


Szczegóły statku

Nawigator XXI (IMO: 9161247)
Typ statku: | Other Ship | ||
Numer IMO: | 9161247 | Flaga: | Poland |
MMSI: | 261187000 | Długość: | 60.00 m |
Sygnał wywoławczy: | SNHA | Szerokość: | 10.00 m |
Brak zdjęcia |
« poprzedni następny »
Opinie użytkowników
Zaloguj się aby dodać nowe ciekawe informacje o statku.
Dane statku: | |
Owner: | Akademia Morska w Szczecinie |
Wybudowany: | 1998 |
Przez: | Stocznia Remontowa |
Manager: | AM Szczecin |
Ubezpieczyciel: | niedostępne |
Poprzednia nazwa: | niedostępne |
Poprzednia bandera: | niedostępne |
Prędkość (Max.): | 13,3 |
Wysokość: | 21.00 m |
Zanurzenie: | 3,5 |
Wolna burta: | niedostępne |
Hull type: | niedostępne |
Dane silnika: | |
Silnik główny: | SULZER |
Main Engine builder/Model: | 8S20D |
Main RPM: | 900 |
Aux Engine builder/Model: | CAT |
Main & Aux Fuel/Cons: | niedostępne |
Skok tłoka: | niedostępne |
Bowthruster: | niedostępne |
Śruba: | niedostępne |
Dane ładunkowe: | |
Liczba ładowni/tanków: | niedostępne |
Gross Tonnage: | niedostępne |
Paliwo: | niedostępne |
Balast: | niedostępne |
Letnie DWT: | niedostępne |
TEU: | niedostępne |
Liczba pasażerów: | niedostępne |
Ładunek: | niedostępne |
Liczba dźwigów: | niedostępne |
Informacje o załodze: | |
Liczba załogi: | 11+6+30 |
Narodowość załogi: | Polish |
Narodowość załogi: | niedostępne |
Narodowość załogi: | niedostępne |
Dane o portach: | |
Porty (jeżeli liniowy): | niedostępne |
Porty (jeżeli liniowy): | niedostępne |
Rejon pływania: | niedostępne |
