


Szczegóły statku

Bergen Max (IMO: 9050383 )
Typ statku: | Cargo Ship | ||
Numer IMO: | 9050383 | Flaga: | Isle of Man |
MMSI: | 235008400 | Długość: | 225.00 m |
Sygnał wywoławczy: | MGSX9 | Szerokość: | 32.00 m |
Zezłomowany w Gaddani Pakistan 28-05-2015. |
Opinie użytkowników
Zaloguj się aby dodać nowe ciekawe informacje o statku.
Dane statku: | |
Owner: | Enterprises Shipping & Trading S.A |
Wybudowany: | 1994 |
Przez: | HYUNDAI HEAVY IND. CO., LTD |
Manager: | niedostępne |
Ubezpieczyciel: | niedostępne |
Poprzednia nazwa: | niedostępne |
Poprzednia bandera: | niedostępne |
Prędkość (Max.): | 14.58 |
Wysokość: | niedostępne |
Zanurzenie: | 13.5 |
Wolna burta: | niedostępne |
Hull type: | niedostępne |
Dane silnika: | |
Silnik główny: | niedostępne |
Main Engine builder/Model: | niedostępne |
Main RPM: | niedostępne |
Aux Engine builder/Model: | niedostępne |
Main & Aux Fuel/Cons: | niedostępne |
Skok tłoka: | niedostępne |
Bowthruster: | niedostępne |
Śruba: | niedostępne |
Dane ładunkowe: | |
Liczba ładowni/tanków: | 7 |
Gross Tonnage: | |
Paliwo: | niedostępne |
Balast: | niedostępne |
Letnie DWT: | 72338 |
TEU: | niedostępne |
Liczba pasażerów: | niedostępne |
Ładunek: | niedostępne |
Liczba dźwigów: | 0 |
Informacje o załodze: | |
Liczba załogi: | 21 |
Narodowość załogi: | polska |
Narodowość załogi: | polska |
Narodowość załogi: | niedostępne |
Dane o portach: | |
Porty (jeżeli liniowy): | niedostępne |
Porty (jeżeli liniowy): | niedostępne |
Rejon pływania: | niedostępne |
