

Szczegóły statku

Mercator (IMO: 7047356)
Typ statku: | Cargo Ship | ||
Numer IMO: | 7047356 | Flaga: | Saint Kitts and Nevis |
MMSI: | 341 712 000 | Długość: | 76.01 m |
Sygnał wywoławczy: | V4RQ2 | Szerokość: | 11.90 m |
More info: www.arrivashipping.no/Fleet/M-V-Mercator |
Brak zdjęcia |
« poprzedni następny »
Opinie użytkowników
Zaloguj się aby dodać nowe ciekawe informacje o statku.
Dane statku: | |
Owner: | niedostępne |
Wybudowany: | 1971 |
Przez: | Husumer Dock und Rep(Germany) |
Manager: | Arriva Shipping |
Ubezpieczyciel: | niedostępne |
Poprzednia nazwa: | niedostępne |
Poprzednia bandera: | niedostępne |
Prędkość (Max.): | 10.0 |
Wysokość: | niedostępne |
Zanurzenie: | 5.44 |
Wolna burta: | niedostępne |
Hull type: | Monohull ship |
Dane silnika: | |
Silnik główny: | niedostępne |
Main Engine builder/Model: | Deutz SBV6M628(1991), 804 BHP |
Main RPM: | niedostępne |
Aux Engine builder/Model: | niedostępne |
Main & Aux Fuel/Cons: | niedostępne |
Skok tłoka: | niedostępne |
Bowthruster: | 120 kw |
Śruba: | niedostępne |
Dane ładunkowe: | |
Liczba ładowni/tanków: | Hatch HA1 43,80 m x 7,60 m |
Gross Tonnage: | |
Paliwo: | niedostępne |
Balast: | niedostępne |
Letnie DWT: | 2200 |
TEU: | N/A |
Liczba pasażerów: | N/A |
Ładunek: | Grain/Bale capacity = 2380 cbm |
Liczba dźwigów: | Komatsu PC 450 (2007) Grab 1 x abt. 3,5 m3 Outreach 9,0 m |
Informacje o załodze: | |
Liczba załogi: | niedostępne |
Narodowość załogi: | niedostępne |
Narodowość załogi: | niedostępne |
Narodowość załogi: | niedostępne |
Dane o portach: | |
Porty (jeżeli liniowy): | niedostępne |
Porty (jeżeli liniowy): | niedostępne |
Rejon pływania: | niedostępne |
