


Szczegóły statku

Faktor (IMO: 7128485)
Typ statku: | Cargo Ship | ||
Numer IMO: | 7128485 | Flaga: | Norway |
MMSI: | 258 241 000 | Długość: | 55.32 m |
Sygnał wywoławczy: | LFZI | Szerokość: | 10.52 m |
More info: www.arrivashipping.no/Fleet/M-V-Faktor |
Brak zdjęcia |
« poprzedni następny »
Opinie użytkowników
Zaloguj się aby dodać nowe ciekawe informacje o statku.
Dane statku: | |
Owner: | niedostępne |
Wybudowany: | 1971 |
Przez: | Sk-la SkipasmiÒja(Faroe Islands) |
Manager: | Arriva Shipping |
Ubezpieczyciel: | niedostępne |
Poprzednia nazwa: | niedostępne |
Poprzednia bandera: | niedostępne |
Prędkość (Max.): | 10.0 |
Wysokość: | niedostępne |
Zanurzenie: | 4.50 |
Wolna burta: | niedostępne |
Hull type: | Monohull ship |
Dane silnika: | |
Silnik główny: | niedostępne |
Main Engine builder/Model: | Bhp Alpha Diesel, 800 BHP |
Main RPM: | niedostępne |
Aux Engine builder/Model: | niedostępne |
Main & Aux Fuel/Cons: | niedostępne |
Skok tłoka: | niedostępne |
Bowthruster: | 110 kw |
Śruba: | niedostępne |
Dane ładunkowe: | |
Liczba ładowni/tanków: | Hatch HA1 25,42 m x 6,10 m |
Gross Tonnage: | |
Paliwo: | niedostępne |
Balast: | niedostępne |
Letnie DWT: | 1200 |
TEU: | N/A |
Liczba pasażerów: | N/A |
Ładunek: | Grain/Bale capacity = 1500 cbm |
Liczba dźwigów: | Caterpillar 322 (2001) Grab 1,6 m3 |
Informacje o załodze: | |
Liczba załogi: | niedostępne |
Narodowość załogi: | niedostępne |
Narodowość załogi: | niedostępne |
Narodowość załogi: | niedostępne |
Dane o portach: | |
Porty (jeżeli liniowy): | niedostępne |
Porty (jeżeli liniowy): | niedostępne |
Rejon pływania: | niedostępne |
